Padres resignings and IL
Quote from Ted on March 14, 2025, 1:15 amIL+
Jacob DeGrom
Adolis Garcia
Alexis Diaz
Brandon Williamson
Ha-Seong Kim
Resignings: Start with $59.25 and a free resign
Jose Ramirez, rank 4, 1 year, FREE RESIGN
Alex Bregman, rank 87, 1 year, $7
Adolis Garcia, rank 354, 2 years, $1 +$0.50 = $1.50
Trea Turner, rank 61, 1 year, $8
JT Realmuto, rank 401+, 2 years, $0.50 + $0.25 = $0.75
Jacob DeGrom, rank 401+, 3 years, $0.50 + $0.25 + $0.25 = $1
Justin Verlander, rank 401+, 1 year, $0.50
Tyler Glasnow, rank 50, 1 year, $8
Devin Williams, rank 252, 3 years, $4 + $2 + $1 = $7
Zach Wheeler, rank 9, 1 year, $10
Sonny Gray, rank 45, 1 year, $8
Edwin Diaz, rank 104, 1 year, $7
Matthew Boyd, rank 401+ 1 year, $0.50
Total: $59.25
$0 left
Cut list:
Alex Cobb
Isiah Kiner-Falefa
Matt Waldron
Yuki Matsui
Albert Suarez
Paul Goldschmidt
Matt Strahm
IL+
Jacob DeGrom
Adolis Garcia
Alexis Diaz
Brandon Williamson
Ha-Seong Kim
Resignings: Start with $59.25 and a free resign
Jose Ramirez, rank 4, 1 year, FREE RESIGN
Alex Bregman, rank 87, 1 year, $7
Adolis Garcia, rank 354, 2 years, $1 +$0.50 = $1.50
Trea Turner, rank 61, 1 year, $8
JT Realmuto, rank 401+, 2 years, $0.50 + $0.25 = $0.75
Jacob DeGrom, rank 401+, 3 years, $0.50 + $0.25 + $0.25 = $1
Justin Verlander, rank 401+, 1 year, $0.50
Tyler Glasnow, rank 50, 1 year, $8
Devin Williams, rank 252, 3 years, $4 + $2 + $1 = $7
Zach Wheeler, rank 9, 1 year, $10
Sonny Gray, rank 45, 1 year, $8
Edwin Diaz, rank 104, 1 year, $7
Matthew Boyd, rank 401+ 1 year, $0.50
Total: $59.25
$0 left
Cut list:
Alex Cobb
Isiah Kiner-Falefa
Matt Waldron
Yuki Matsui
Albert Suarez
Paul Goldschmidt
Matt Strahm